1945 | geboren in Lippstadt |
1964–1967 | Universität Münster: Mathematik und Physik |
1967–1969 | Universität Bonn: Mathematik und Volkswirtschaft |
1969 | Diplom in Numerischer Mathematik an der Universität Bonn;
Titel der Diplomarbeit: |
1972 | Promotion in Numerischer Mathematik an der Universität Bonn;
Titel der Dissertation: |
1974 | 9 Monate Gastforscher bei der INRIA (Rocquencourt, Frankreich) |
1969–2001 | Wissenschaftlicher Angestellter bei der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung (GMD), Sankt Augustin |
2001-2010 | Wissenschaftlicher Angestellter im Fraunhofer Institut Angewandte Informationstechnik FIT, Sankt Augustin |
2005-2010 | Sicherheitsbeauftragter für Informationstechnik |
1999-2017 | Sicherheitsbeauftragter für Medizinprodukte im Projekt LOCALITE und bei der LOCALITE GmbH |
1969–1972 | Intervallarithmetische Methoden zur Fehlerkontrolle bei numerischen Algorithmen |
1972–1973 | Projekt: Bestimmung der Krümmungsradien von Straßen aus Fahrtdaten |
1976 | Projekt: Digitalisierung von thematischen Landkarten für Planungszwecke des Bundesministeriums für Landwirtschaft |
1979–1982 | Projekt: Speech-filing-Anwendungen im Bürobereich, Arbeitsplatz für Blinde mit akustischem Feedback |
1987–1993 | Projekt wibaGraph: Wissensbasierte Methoden für Graphikdesign |
1994-1997 | Projekt DRIVE: Design of Realistic Interactive Virtual Environments |
1997-2001 | Projekt VEP: Visual Enabling in Precision Surgery |
1999-2000 | Projekt LOCALITE: Bildbasiertes Leitsystem für interventionelle Kernspintomographen; installiert am Klinikum Krefeld (LOCALITE wurde als bestes GMD-Projekt 2000 ausgezeichnet) |
2000-2003 | Projekt SUPPORT: Planung und Zielführung bei der Thermotherapie für Tumore unter 3D-Ultraschallkontrolle |
2003-2009 | Projekt: Mathematische Modellierung von Fahrzeugbewertungen |
2010- | Approximations- und Kompressionsverfahren für Bildsequenzen von Gesteinsschnitten aufgenommen unter verschiedenen Polarisationswinkeln |
1975–1994 | Mitglied des deutschen Normenausschusses für Computergraphik |
1979–1994 | Mitglied verschiedener internationaler Normenausschüsse für Computergraphik |
1982–1994 | Vorsitzender der Deutschen Normenausschüsse für 3D-Graphik, GKS-Review, Architektur von graphischen Systemen, Präsentation und Austausch von Multimedia-Informationen (PREMO) |
1993–1994 | Vorsitzender von Task 2 Graphics and knowledge engineering im CEC-finanzierten ERCIM Computer Graphics Network |
1977–1981 | Editor der GKS-Norm (Graphisches Kernsystem) |
1984, 1987 | Koautor des Referenzbuchs über die GKS-Norm: Günter Enderle, Klaus Kansy, Günther Pfaff (1984,1987): Computer Graphics Programming. Berlin: Springer-Verlag (2 Auflagen; übersetzt ins Russische; nachgedruckt in Indien und China) |
1992–1994 | Editor der PREMO-Norm |
1990-1993 | Mitglied des Executive Committee der Eurographics |
1993-1994 | Vice chair der Eurographics |
1995- | Fellow der Eurographics Association |
1998 | Teilnehmer am SIGGRAPH panel: Computer Graphics Pioneers Assess Computer Graphics |
Home
Projekte
Publikationen
English
Kontakt: klaus.kansy @arcor.de
last edit: 2023-01-16